Найдено 44 297 одобрений типа транспортных средств для марки _
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00484 | _ | _ | N1 | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00510 | промтоварный фургон (для 48150), бортовая платформа с тен-том и каркасом или без них (для 48151), седельный тягач (для 48152), сортиментовоз (для 48153), контейнеровоз (для 48154), автобетоносмеситель (для 48155), мультилифт (для 48156), ав-тосамосвал (для 48157) | _ | N3 | 4 (с дв. |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00489 | _ | БЕЛАВА | N2 | 4 |
| ТС RU E-DE.МТ25.В.00072 | K 1300 S, K 1300 R | BMW | L3 | ‒ |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00432 | _ | _ | N2 (для АБ-438210, АБ-43821А, АБ-43821М, | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00419 | _ | _ | N1 | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00423 | _ | _ | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ25.В.00064.Р1 | СИТИРИТМ 12 или CITYRHYTHM 12 | ВОЛГАБАС или VOLGABUS | M3, класс I | 5 |
| ТС RU E-RU.МТ25.А.00044 | ‒ | ‒ | N2 | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ22.В.00445 | автобус специальный бронированный ФЕДЕРАЛ | _ | M3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ22.А.00413 | Прицеп специальный 9835 | _ | О3 | _ |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00206 | мусоровоз РГ-35 (для 783435), мусоровоз-бункеровоз РГ-36 (для 783436), автомобиль специальный (мультилифт) РГ-37 (для 783437), автомобиль специальный (мультилифт) с КМУ РГ-38 (для 783438), мусоровоз с КМУ РГ-39 (для 783439), мусоровоз с КМУ РГ-3Р (для 78 | - | N3 | 4 (с дв. |
| ТС RU E-RU.МТ21.А.00211 | полуприцеп самосвальный четырехосный | - | O4 | - |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00165 | автомобиль-тягач с КМУ (для 544800), автомобиль-самосвал (для 68900Р), кран-манипулятор автомобильный (для 68900С, 68900D, 68900F), автомобили специальные с КМУ (для 68900H, 689001, 68900K): грузопассажирский автомобиль (ГПА) - в мод. 10, агрегат ремонта | - | N3G | 3 |
| ТС RU E-JP.АЯ04.В.00192 | AN400, AN400A, AN400ZA (для WVCG) AN650, AN650A (для WVBU) | SUZUKI | L3 | - |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00201 | прицеп грузовой прицеп самосвальный | - | O4 | - |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00215 | 57645-0000010 Автомобиль - фургон 57645-0000020 Автомобиль бортовой 57645-0000030 Кран-манипулятор автомобильный | - | N3 | 4 (для м |
| ТС RU E-RU.МР03.А.00125.Р1 | автомобиль грузовой с КМУ автомобиль грузовой автомобиль-сортиментовоз с КМУ автомобиль-сортиментовоз | - | N3G N3 | 3 4 5 |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00026.П1 | кран автомобильный | - | N3G | 3 |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00226 | кран-манипулятор автомобильный (для 4923R4); АТЗ-5...6,5 (для 4923R6-01); АЦ-5...6,5 (для 4923R6-02); АЦПТ-5...6 (для 4923R6-03); АЦН-5...6,5 (для 4923R6-04); АЦВ-5...6 (для 4923R6-05); ФИ (для 4923R7-01); ФП (для 4923R7-02); ПАРМ, АРМ, АРОК, МДМ, ПРМ, АНРВ, МАРТ, АРС, МРС, КШМ, ТБМ, МТО, ЛКК, АС, ЛНК, ЛРК, УПРС (для 4923R5, 4923R7-03, 4923R0); АГП (для 4923R8-01, 4923R8-02, 4923R8-03) | - | N2 | 4 |
На этой странице представлены все одобрения типа транспортных средств (ОТТС) для марки _, зарегистрированные в нашей базе данных. ОТТС подтверждает соответствие транспортного средства требованиям технического регламента Таможенного союза.
Вы можете скачать любой документ ОТТС для _, нажав на номер одобрения. Для скачивания необходима регистрация и активная подписка.