Найдено 1 284 одобрений типа транспортных средств категории О4
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.АБ58.00499 | - | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00441 | Полуприцеп-тяжеловоз | HARTUNG | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.АБ58.00471 | - | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-TR.МР03.00616 | полуприцеп-цистерна для перевозки сжиженного газа,, полуприцеп-цистерна для перевозки нефтепродуктов,, полуприцеп-цистерна для перевозки битума,, полуприцеп-цистерна для сыпучих грузов | DOGAN YILDIZ | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.ГА06.00387 | полуприцеп-цистерна | СЕСПЕЛЬ | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-PL.МР03.00618 | - | WIELTON | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-TR.МР03.00610 | полуприцеп-цистерна для перевозки сжиженного газа,, полуприцеп-цистерна для перевозки нефтепродуктов,, полуприцеп-цистерна для перевозки битума,, полуприцеп-цистерна для сыпучих грузов | DOGAN YILDIZ | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.АБ58.00463 | ППЦ 9988 | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00428.Р1 | Полуприцеп-тяжеловоз | Политранс | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-TR.МР03.00617 | полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов,, полуприцеп-цистерна для перевозки битума,, полуприцеп-самосвал,, бортовой полуприцеп,, полуприцеп-контейнеровоз,, полуприцеп-цистерна для перевозки сыпучих грузов,, полуприцеп-цистерна для перевозки пищевых жидкостей | NURSAN | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00425 | Полуприцеп-контейнеровоз | Политранс | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.01077 | прицеп самосвал, прицеп бортовой, прицеп контейнеровоз,, прицеп сортиментовоз, прицеп цистерна, прицеп вагон дом,, прицеп фургон, прицеп скотовоз, прицеп зерновоз | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00676.Р1 | –– | САВ | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ35.00107 | - | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ15.00242 | прицеп-сортиментовоз VKRD4X,, VKRK4X | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00075.Р1 | Полуприцеп-тяжеловоз | HARTUNG | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00236.Р1 | SP-454,, SP-468,, SP-480, SH-454,, SH-468,, SH-480, SK-454,, SK-468,, SK-480, SW-454,, SW-468,, SW-480 | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-TR.МР03.00581 | полуприцеп-самосвал KARDESLER TRAILER,, полуприцеп-цементовоз KARDESLER TRAILER,, полуприцеп-тяжеловоз KARDESLER TRAILER,, полуприцеп-контейнеровоз KARDESLER TRAILER | ALIM | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00580 | ROCKSON | - | О4 | - , &nb |
| ТС RU E-PL.МР03.00579 | полуприцеп-сортиментовоз | MEGA | О4 | - , &nb |
Категория О4. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.