Найдено 2 376 одобрений типа транспортных средств категории -
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-US.АБ58.00102.П1 | T | Indian Motorcycle | - | — |
| ТС RU E-RU.МР03.00870.Р2 | Z3-MPQ | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НВ23.00140 | 4749Е | ISUZU | - | 5 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01363 | 9834 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.ГА06.01358 | КДМ-7881060 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.МТ35.00875 | 8009 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.НВ23.00142 | 4742.60.65.70.72 | IVECO | - | 6 |
| ТС RU E-CN.МТ25.00104.Р2 | SX11 | GEELY | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НА96.00144 | HJ250H-1 | Ataki, GR, GR2 | - | — |
| ТС RU E-RU.ГА06.01364 | 714902 | — | - | — |
| ТС RU E-RU.ГА06.01355 | КДМ-7881080 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НА96.00147 | HJ250H-4 | Ataki, GR, GR2, KAYO | - | — |
| ТС RU E-RU.НВ07.00036 | M34034 | RACER | - | — |
| ТС RU E-DE.МТ02.00994.П1 | 223 | Mercedes-Benz | - | 6 |
| ТС RU E-RU.ГА06.01370 | ZSAUN10 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НВ07.00035 | M33034 | RACER | - | — |
| ТС RU E-RU.ОС12.00037 | LRGS0 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.МТ35.00878 | П2 | GT7 | - | — |
| ТС RU E-RU.НВ23.00154 | 21092 | — | - | 5 |
| ТС RU E-RU.НВ23.00153 | 3717S | — | - | 5 |
Категория -. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.