Двухколёсное транспортное средство с рабочим объёмом двигателя до 50 см³
Найдено 609 одобрений типа транспортных средств категории L1
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| РОСС CN.МТ22.Е05428 | --- | HUASHA | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03255 | --- | LEIKE; PIONEER | L1 | --- |
| РОСС ES.МТ20.Е03162 | --- | YAMAHA | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03256 | --- | LEIKE | L1 | --- |
| РОСС FR.МТ20.Е03153 | --- | YAMAHA | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03250 | --- | LEIKE | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ22.Е05451 | --- | MEITIAN; HAOMEI; JINFENG | L1 | --- |
| РОСС CN.АЯ04.Е01295 | --- | JINCHENG | L1 | --- |
| РОСС BY.МТ26.Е00228 | --- | - | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03440 | --- | MEIDUO | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03441 | --- | MEIDUO | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03442 | --- | MEIDUO | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03509 | --- | YAMASAKI, MINBAN, KINGWA | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03508 | --- | YUAN, SKYJET, KAISAR, YU | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03506 | --- | WANGYE, SANBEN | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03510 | --- | YAMASAKI, MINBAN | L1 | --- |
| РОСС CN.МТ20.Е03507 | --- | WANGYE | L1 | --- |
| РОСС CN.АЯ04.Е01589 | --- | SYM | L1 | --- |
| РОСС CN.АЯ04.Е01823 | --- | SKYTEAM, SOKUDO, BAZOOKA | L1 | --- |
| РОСС IT.МТ27.Е00565 | --- | Aprilia | L1 | --- |
Категория L1 — это двухколёсное транспортное средство с рабочим объёмом двигателя до 50 см³. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.