Найдено 108 одобрений типа транспортных средств категории N2,N2G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ22.00163.Р2 | - | ЕгерьII | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ15.00105 | - | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ49.00021.Р1 | - | МАКАР,ПРОХОДИМЕЦ | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-IT.АЯ04.00158 | EuroCargo | IVECO | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00117 | - | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ02.00038.Р1 | ГАЗонNEXT | ГАЗ | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-IT.АЯ04.00021.Р1 | DAILY | IVECO | N2,N2G | 4,5,4(дл |
| ТС RU E-RU.МТ35.00386 | - | ISUZU | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00163.Р1 | - | ЕгерьII | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-BY.ГА06.00090 | Автомобильспециальный«ПодъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-12-01,,ВИПО-16-01,,ВИПО-18-01,,ВИПО-20-01,,ВИПО-24-01 | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00085 | - | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00173 | - | - | N2,N2G | 4,5,&nbs |
| ТС RU E-RU.МТ49.00021 | - | МАКАР,ПРОХОДИМЕЦ | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00163 | - | ЕгерьII | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-BY.ГА06.00046 | АвтомобилиКупава | Купава | N2,N2G | 4,5,&nbs |
| ТС RU E-RU.МТ35.00373 | - | - | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00021 | подъемникстреловойсамоходный | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00092 | - | - | N2,N2G | 4, |
| ТС RU E-IT.АЯ04.00021 | DAILY | IVECO | N2,N2G | 4,5,4(дл |
| ТС RU E-RU.АБ58.00911.Р1 | - | - | N2,N2G | 5, |
Категория N2,N2G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.