Найдено 1 115 одобрений типа транспортных средств категории N3, N3
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.НВ07.00005 | XCient | Hyundai | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ02.00788 | Mercedes-Benz Actros, Mercedes-Benz Actros SLT, Mercedes-Benz Actros Semi SLT, Mercedes-Benz Arocs, Mercedes-Benz Arocs SLT, Mercedes-Benz Arocs Semi SLT | MERCEDES-BENZ | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00190 | мусоровоз РГ-35, мусоровоз-бункеровоз РГ-36,, автомобиль специальный (мультилифт) РГ-37, автомобиль специальный, (мультилифт) с КМУ РГ-38, мусоровоз с КМУ РГ-39,, мусоровоз с КМУ РГ-3Р, автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) РГ-3Z | ––– | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МХ24.00019.Р1 | кран-манипулятор автомобильный (седельный тягач), автогидроподъемник | – | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-TR.МТ02.00126.Р4 | Cargo, Ford Trucks | Ford | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ02.00785 | Mercedes-Benz Antos, Mercedes-Benz Actros, Mercedes-Benz Actros SLT, Mercedes-Benz Actros Semi SLT, Mercedes-Benz Arocs, Mercedes-Benz Arocs SLT, Mercedes-Benz Arocs Semi SLT | MERCEDES-BENZ | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ15.00298 | автомобиль-сортиментовоз MN3SVK с КМУ или без него,, автомобиль бортовой MN3BVK с КМУ или без него,, автомобиль-эвакуатор MN3EVK с КМУ или без него,, автомобиль-мусоровоз MN3CVK c КМУ или без него,, автомобиль специальный для сменных кузовов MN3NVK, с КМУ или без него | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00606.Р1 | автомобиль сортиментовоз (автолесовоз),, автомобиль-сортиментовоз с ГМ/КМУ (автолесовоз с ГМ/КМУ),, автомобиль-тягач лесовозный (автолесовоз),, автомобиль-тягач лесовозный с ГМ/КМУ (автолесовоз с ГМ/КМУ),, автомобиль грузовой с ГМ/КМУ (кран манипулятор автомобильный),, тягач трубоплетевозный,, тягач седельный с ГМ/КМУ (кран манипулятор автомобильный),, автомобиль-металловоз с ГМ/КМУ (автомобиль сп | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00744 | автолесовоз с КМУ/ГМ (автомобиль-сортиментовоз с КМУ/ГМ),, автолесовоз (автомобиль-сортиментовоз),, автолесовоз с КМУ/ГМ (тягач лесовозный с КМУ/ГМ),, автолесовоз (тягач лесовозный),, кран-манипулятор автомобильный (тягач седельный с КМУ/ГМ),, тягач трубоплетевозный,, автомобиль специальный с КМУ/ГМ (автомобиль-металловоз с КМУ/ГМ),, автомобиль специальный | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00649.Р1 | кран-манипулятор автомобильный, автомобиль бортовой,, автомобиль-седельный тягач с КМУ или ГМУ, автомобиль-седельный тягач,, автомобиль-самосвал с КМУ или ГМУ, автомобиль-самосвал,, автомобиль-сортиментовоз с КМУ или ГМУ, автомобиль-сортиментовоз,, автомобиль-контейнеровоз с КМУ или ГМУ, автомобиль-контейнеровоз,, крюковой погрузчик с КМУ или ГМУ, крюковой погрузчик,, автогидроподъемник, автомобил | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00318.Р2 | IVECO-AMT | IVECO-AMT | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ15.00287 | автомобиль бортовой с КМУ UMCMK4,, автомобиль с щепорубительной установкой (мульчер) с КМУ UMCMJ4,, автомобиль для сменных кузовов с КМУ или без UMCMH4, автобетононасос UMCMB4,, автомобиль-эвакуатор UMCMW4,, автомобиль-эвакуатор UMCME4,, автомобиль-эвакуатор UMCML4 | UMC | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00754 | автоцистерна для перевозки нефти, и нефтепродуктов АЦН (автотопливозаправщик АТЗ),, автоцистерна для перевозки воды АЦ,, автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН,, автоцистерна вакуумная МВ,, автомобиль-тягач седельный,, автомобиль-тягач седельный с КМУ | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-SE.МТ02.00398.Р4 | -- | SCANIA | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ15.00291 | автомобиль-сортиментовоз SC3SVK (с КМУ или без нее), автомобиль бортовой SC3BVK (с КМУ или без нее), автомобиль-эвакуатор SC3EVK (с КМУ или без нее), автомобиль-металловоз SC3MVK (с КМУ или без нее), автомобиль с щепорубительной установкой SC3RVK (с КМУ или без нее), автомобиль-перегружатель SC3PVK (с КМУ ), автомобиль для перевозки сменных кузовов SC3NVK (с КМУ или без нее), автомобиль-мусоровоз | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ39.00485 | Автомобиль бортовой, Кран-манипулятор автомобильный (бортовой), Седельный тягач, Кран-манипулятор автомобильный (седельный тягач) | УЗСТ | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МР03.00727 | автомобиль-сортиментовоз,, автомобиль-сортиментовоз с ГМ | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.МТ15.00156.Р2 | автомобиль-сортиментовоз LS2,, мусоровоз MS2,, автомобиль бортовой PL2,, автомобиль специальный для сменных кузовов ML4,, автомобиль-эвакуатор EV2 | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.АБ58.00598 | - | - | N3, N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-RU.АЯ04.00093.Р3 | TGS 26/28/33/40.320/360/400/440/480/540 6x2-2, 6x2-4, 6x4, 6x6, BB-WW, BL-WW, BBS-WW, BLS-WW | MAN | N3, N3G | 5 , &nb |
Категория N3, N3. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.