Найдено 25 355 одобрений типа транспортных средств категории N
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00234 | 27162-0000010 автомобиль-фургон 27162-0000020 автомобиль бортовой | ISUZU | N1 | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00236 | S3 PM, S3 GM-ST, S3 GM-FN, S3 MW, S3 MH, S3 MK, S3 ML | - | N3, N3G | 4 – для |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00231 | Автомобиль аэродромный пожарный АА-9,0/(30-60) (65224) | - | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ21.В.00152 | - | ГРАЗ | N2 | 4 |
| ТС RU E-RU.МР03.А.00382 | автомобиль - бетоносмеситель | - | N3 | 3 (с дв. |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00220 | мастерская передвижная (МП) (для 5860-12); передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) (для 5860-13); установка парогенераторная передвижная (ППУ 2000/100) (для 6890-07; установка парогенераторная передвижная (ППУ 1600/100) (для 6890-08); средство транспортное специальное (агрегат ремонтно-сварочный – АРС) (для 586С-08); агрегат ремонта и обслуживания качалок с КМУ (АРОК) (для 483F-06) | - | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ27.В.00079 | - | ЛАУРА | N1 | 4 |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00215 | 57645-0000010 Автомобиль - фургон 57645-0000020 Автомобиль бортовой 57645-0000030 Кран-манипулятор автомобильный | - | N3 | 4 (для м |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00206 | мусоровоз РГ-35 (для 783435), мусоровоз-бункеровоз РГ-36 (для 783436), автомобиль специальный (мультилифт) РГ-37 (для 783437), автомобиль специальный (мультилифт) с КМУ РГ-38 (для 783438), мусоровоз с КМУ РГ-39 (для 783439), мусоровоз с КМУ РГ-3Р (для 78 | - | N3 | 4 (с дв. |
| ТС RU E-RU.МТ39.В.00010.Р1 | M3Х MK 40.540.4-6x4, M3Х MK 40.540.4-6x6, M3Х ML 40.540.4-6x4, M3Х ML 40.540.4-6x6, M3Х MH 40.540.4-6x4, M3Х MH 40.540.4-6x6, M3Х PM 29.540.4-6x2, M3Х GM-ST 29.540.4-6x2 M3Х MK 40.540.5-6x4, M3Х MK 40.540.5-6x6, M3Х ML 40.540.5-6x4, M3Х ML 40.540.5-6x6, M3Х MH 40.540.5-6x4, M3Х MH 40.540.5-6x6, M3Х PM 29.540.5-6x2, M3Х GM-ST 29.540.5-6x2 | - | N3, N3G | 4 (для м |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00226 | кран-манипулятор автомобильный (для 4923R4); АТЗ-5...6,5 (для 4923R6-01); АЦ-5...6,5 (для 4923R6-02); АЦПТ-5...6 (для 4923R6-03); АЦН-5...6,5 (для 4923R6-04); АЦВ-5...6 (для 4923R6-05); ФИ (для 4923R7-01); ФП (для 4923R7-02); ПАРМ, АРМ, АРОК, МДМ, ПРМ, АНРВ, МАРТ, АРС, МРС, КШМ, ТБМ, МТО, ЛКК, АС, ЛНК, ЛРК, УПРС (для 4923R5, 4923R7-03, 4923R0); АГП (для 4923R8-01, 4923R8-02, 4923R8-03) | - | N2 | 4 |
| ТС RU E-BY.МР03.В.00210 | автогидроподъемник | - | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00217 | кран автомобильный | - | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МР03.А.00411 | автомобиль бортовой (для 732318), автомобиль бортовой с краном-манипулятором (для 732319), машина бурильная (для 732320) | - | N3G | 3 4 |
| ТС RU E-RU.МТ39.А.00219 | - | - | N3G | 4 |
| ТС RU E-RU.МР03.А.00391 | мусоровоз | - | N3 | 3 (с дв. |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00163 | автомобиль бортовой специализированный (для 390505, 390605, 391105), кран-манипулятор автомобильный (для 390506, 390606, 391106) | - | N3G | 3 |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00049.П1 | автогидроподъемник АГП-34.2 | - | N3G | 3 |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00165 | автомобиль-тягач с КМУ (для 544800), автомобиль-самосвал (для 68900Р), кран-манипулятор автомобильный (для 68900С, 68900D, 68900F), автомобили специальные с КМУ (для 68900H, 689001, 68900K): грузопассажирский автомобиль (ГПА) - в мод. 10, агрегат ремонта | - | N3G | 3 |
| ТС RU E-RU.МР03.В.00205 | многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 | - | N3G | 4 |
Категория N. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.