Найдено 28 одобрений типа транспортных средств для марки ВИПО
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-BY.ГА06.00107 | автомобильспециальный«ПодъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-16-01,,ВИПО-18-01,ВИПО-20-01» | ВИПО | N2 | 4, |
| ТС RU E-BY.ГА06.00075 | Автомобильспециальный«ПодъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-18-01,,ВИПО-20-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01,ВИПО-32-01» | ВИПО | N3,N3G | 4, |
| ТС RU E-BY.ГА06.00029 | АвтомобильспециальныйПодъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-18-01,ВИПО-20-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01,ВИПО-32-01 | ВИПО | N3G | 4, |
| ТС RU E-BY.МР03.00937 | автомобильспециальный«подъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-12-01,ВИПО-16-01,ВИПО-17-01,ВИПО-18-01,ВИПО-20-01,ВИПО-22-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01»,кран-манипуляторДвина3200.8,5000.10,бурильно-крановаямашинаБКМ3.350,6.600 | ВИПО | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-BY.МР03.00246.Р2 | автомобильспециальный,«подъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-12-01,ВИПО-16-01,ВИПО-17-01,ВИПО-18-01,ВИПО-20-01,ВИПО-22-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01» | ВИПО | N2,N2G | 5, |
| ТС RU E-BY.МР03.00889 | автомобильспециальный«подъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-18-01,ВИПО-20-01,ВИПО-22-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01,ВИПО-32-01,ВИПО-36-01»,кран-манипуляторДвина3200.8,4000.10,5000.10,6300.12,6500.19 | ВИПО | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-BY.МР03.00087.Р1 | автомобильспециальный«подъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-18-01,ВИПО-20-01,ВИПО-22-01,ВИПО-24-01,ВИПО-28-01,ВИПО-32-01,ВИПО-36-01,ВИПО-40-01,ВИПО-42-01,ВИПО-45-01»,,кран-манипуляторДвина3200.8,4000.10,5000.10,6300.12,6500.19 | ВИПО | N3G | 5, |
| ТС RU E-BY.МР03.00542.Р1 | автомобильспециальный,«подъемникавтомобильныйгидравлическийсрабочейплатформойВИПО-12-01,ВИПО-17-01» | ВИПО | N1,N1G | 5, |
| ТС RU E-BY.МР03.00246.Р1 | автомобиль специальный, «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-16-01, ВИПО-17-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-22-01, ВИПО-24-01» | ВИПО | N2, N2G | 5 , &nb |
| ТС RU E-BY.МР03.00664 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-16-01, ВИПО-17-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-22-01, ВИПО-24-01», кран-манипулятор Двина 3200.8, 5000.10 | ВИПО | N2, N2G | 5 , &nb |
| ТС RU E-BY.МР03.00488 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-16-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01»,, кран-манипулятор Двина 3200.8, 5000.10 | ВИПО | N2, N2G | 4, 5 , |
| ТС RU E-BY.МТ49.00060 | Автомобиль специальный «Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01, ВИПО-32-01, ВИПО-36-01, ВИПО-40-01, ВИПО-42-01, ВИПО-45-01» | ВИПО | N3G | 4 , &nb |
| ТС RU E-BY.МТ49.00059 | автомобиль специальный «Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01, ВИПО-32-01, ВИПО-36-01» | ВИПО | N3, N3G | 4 , &nb |
| ТС RU E-BY.МТ49.00057 | Автомобиль специальный «Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01, ВИПО-32-01» | ВИПО | N3, N3G | 4, 5 , |
| ТС RU E-BY.МР03.00246 | автомобиль специальный, «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой, ВИПО-12-01, ВИПО-16-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01» | ВИПО | N2, N2G | 4, 5 , |
| ТС RU E-BY.МР03.00102 | Автомобиль специальный «Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-16-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01»,, Кран-манипулятор Двина 3200.8, 5000.10 | ВИПО | N2, N2G | 4, 5 , |
| ТС RU E-BY.МР03.00087 | Автомобиль специальный «Подъемник автомобильный, гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01,, ВИПО-20-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01, ВИПО-32-01,, ВИПО-36-01»,, Кран-манипулятор Двина 3200.8, 4000.10, 5000.10, 6300.12, 6500.19,, Автоподъемник пожарный АПК-28, АПК-30, АПК-32, АПК-36 | ВИПО | N3G | 4 , &nb |
| ТС RU E-BY.МР03.01054 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-22-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01, ВИПО-32-01, ВИПО-36-01, ВИПО-40-01, ВИПО-42-01, ВИПО-45-01» | ВИПО | N3G | 5 , &nb |
| ТС RU E-BY.МР03.01105 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-15-01, ВИПО-16-01, ВИПО-17-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-22-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01», кран-манипулятор Двина 3200.8, 5000.10, бурильно-крановая машина БКМ 3.350, 6.600 | ВИПО | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-BY.МР03.01118 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический, с рабочей платформой ВИПО-12-01, автомобиль специальный, «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой, ВИПО-15-01, автомобиль специальный «подъемник автомобильный, гидравлический с рабочей платформой ВИПО-17-01 | ВИПО | N1, N1G | 5 , |
На этой странице представлены все одобрения типа транспортных средств (ОТТС) для марки ВИПО, зарегистрированные в нашей базе данных. ОТТС подтверждает соответствие транспортного средства требованиям технического регламента Таможенного союза.
Вы можете скачать любой документ ОТТС для ВИПО, нажав на номер одобрения. Для скачивания необходима регистрация и активная подписка.