Найдено 243 одобрений типа транспортных средств категории N2, N2G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ35.00467 | - | - | N2, N2G | 5 , |
| ТСRU E-RU.МТ02.00436.Р13 | GAZon NEXT | ГАЗ | N2, N2G | 5 |
| ТС RU E-RU.ГА06.00688 | АЦ (0,5-3,0)-(2,0-40) (33081/33086/33088), АЦ(Л)-(0,5-1,6)-(2,0-40)( 33081/33088), АЦ(Л)-(0,5-3,0)-(2,0-40)(33086), АЦ-(0,5-2,0)-(2,0-40)( 33081/33086/33088), АЦ(Л)-(0,5-1,0)-(2,0-40)(33081/33088), АЦ(Л)-(0,5-2,0)-(2,0-40)(33086), АЦ-(0,5-3,0)-(2,0-40)(3309/33098), АЦ(Л)-(0,5-3,0)-(2,0-40)(3309/33098), АЦ-(0,5-2,0)-(2,0-40)(3309/33098), АЦ(Л)-(0,5-2,0)-(2,0-40)(3309/33098), АСО-(12-20)( 33081/3308 | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00249.Р2 | - | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МХ24.00079 | - | Чайка-Сервис | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00475.Р1 | —— | МАКАР | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-BY.МР03.01105 | автомобиль специальный «подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, ВИПО-15-01, ВИПО-16-01, ВИПО-17-01, ВИПО-18-01, ВИПО-20-01, ВИПО-22-01, ВИПО-24-01, ВИПО-28-01», кран-манипулятор Двина 3200.8, 5000.10, бурильно-крановая машина БКМ 3.350, 6.600 | ВИПО | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00450 | Форвард | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.АБ58.00903.Р1 | специальный автомобиль-эвакуатор (для SMA2?0, SMA2?1, SMA2?3, SMA2?9);, специальный автомобиль-автовоз (для SMA202),, специальный автомобиль бортовой с КМУ (для SMA2?5);, специальный автомобиль-бункеровоз (для SMA204);, специализированный автомобиль-самосвал (для SMA2?B),, специальный автомобиль-самосвал с КМУ (для SMA2?B);, специальный автомобиль-автогидроподъемник (SMA20C); | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.АБ58.00876.Р1 | - | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.ГА06.00679 | - | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00505 | - | ISUZU | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00372.Р1 | ПРОМАВТО | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00083.Р2 | - | ISUZU | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ15.00007.Р6 | автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-2507, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-25072, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-2507-01, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-2507-02, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-25072-01, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-2504-10, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-250710, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-250711, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-250712, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-25061, автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-25061-01, а | ГАЗ-САЗ | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ15.00435 | автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (C41R11)-31 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (C41R13)-31 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (C41R11)-32 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (C41R13)-32 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (C42R33)-71 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 2,5-40 (C42R33)-72 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 1,0-40 (C41A23)-31 ВЛ, автоцистерна пожарная АЦ 1,6-40 (C41A23)-30 ВЛ, автоцистерна пож | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00475.Р1 | –––– | МАКАР | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00475.Р3 | —— | МАКАР | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МТ35.00373.Р1 | - | - | N2, N2G | 5 , |
| ТС RU E-RU.МР03.01145 | подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э | - | N2, N2G | 5 , |
Категория N2, N2G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.