Найдено 6 178 одобрений типа транспортных средств категории N3G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.АЖ04.00457 | крюковойпогрузчикКР0200 | ––– | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ15.00379 | передвижнойавтогазозаправщикГСК | ГСК | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00456 | автомобильбортовой,автомобильзерновоз,автомобильконтейнеровоз,,автомобильсамосвал,автомобильсамосвалсКМУилиГМУ,,автомобильседельныйтягач,автомобильсортиментовоз,автомобильсортиментовозсКМУилиГМУ,автомобильспециальный(АРОК),,автомобильспециальный(АРОК)сКМУ,автомобильспециальный(ГПА),,автомобильспециальный(ГПА)сКМУ,автомобильфургон,кран-манипуляторавтомобильный,крюковойпогрузчик,крюковойпогрузчиксКМ | ––– | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00637 | Автомобильбортовой;Кран-манипуляторавтомобильный(бортовой);МастерскаяпередвижнаясКМУ;ЛабораторияпередвижнаясКМУ;Аварийно-спасательныйавтомобильсКМУ;Автоцистернаассенизационная(МВ);Средствотранспортноеспециальное(агрегатисследованияскважин–АИС);Мастерскаяпередвижная;Лабораторияпередвижная;Аварийно-спасательныйавтомобиль;Автомобиль-фургонобщегоназначения;Средствотранспортноеспециальное(агрегатремонт | –– | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00225 | - | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00185 | автотопливозаправщикАТЗ-6,5-4320(для6619-12),АТЗ-7,5-5557(для6619-13),АТЗ-9-5557(для6619-14),АТЗ-10-4320(для6619-15,6619-16),АТЗ-12-4320(для6619-17);,автоцистернаАЦ-6,5-4320(для6619А-10),АЦ-7,5-5557(для6619А-11),АЦ-9-5557(для6619А-12),АЦ-10-4320(для6619А-13),АЦ-12-4320(для6619А-14);,автоцистернанефтепромысловаяАЦН-10-4320(для6619Н-7);,агрегатдлясборагазовогоконденсатаинефтиАКН-10-4320(для6619С-6); | УЗСТ | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ35.00380 | Автомобиль-фургон,Автомобильспециальный,Автомобиль-фургонспециальный | ГИРД | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00068 | автомобиль-тягачспециальный,,автомобиль-тягач | УСТ | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00239 | Автоцистерна:,АЦ-6,?-4320Nмод.0,АЦ-7,?-4320Nмод.1,АЦ-10,?-4320Nмод.0,АЦ-11,?-4320Nмод.1,АЦ-12,?-4320Nмод.2,АЦ-9,?-5557Nмод.0,АЦ-10,?-5557Nмод.1,АЦ-11,?-5557Nмод.2,АЦ-9,?-55571Nмод.0,АЦ-10,?-55571Nмод.1,АЦ-11,?-55571Nмод.2;,Автотопливозаправщик:,АТЗ-6,?-4320Nмод.0,АТЗ-7,?-4320Nмод.1,АТЗ-10,?-4320Nмод.0,АТЗ-11,?-4320Nмод.1,АТЗ-12,?-4320Nмод.2,АТЗ-9,?-5557Nмод.0,АТЗ-10,?-5557Nмод.1,АТЗ-11,?-5557Nмод. | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЯ04.00093 | TGS26/28/33/40.320/360/400/440/480/5406x2-2,6x2-4,6x4,6x6,BB-WW,BL-WW,BBS-WW,BLS-WW | MAN | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00076 | Мастерскаяпередвижная,Автомобиль-фургон | ГИРД | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00059 | автомобиль-сортиментовоз,автомобиль-сортиментовозсГМ/КМУ,тягачлесовозныйсГМ/КМУ,тягачлесовозный,кран-манипуляторавтомобильный(автомобильбортовойсКМУ),тягачтрубоплетевозный,кран-манипуляторавтомобильный(тягачседельныйсКМУ),автомобильспециальныйсКМУ(автомобиль-металловозсКМУ),автомобильсамосвал(автомобильспециальный),подъемникавтомобильныйтипаПСС | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00067 | Кран-манипуляторавтомобильный(седельныйтягач),,Кран-манипуляторавтомобильный(бортовой),,МастерскаяпередвижнаясКМУ,,МастерскаяпередвижнаясКМУсправомперевозкидежурнойбригады,Мастерскаяпередвижная,,Мастерскаяпередвижнаясправомперевозкидежурнойбригады,,Седельныйтягач | УЗСТ | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00453 | автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(4,?-6,0)(4320),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(6,?-10,0)(5557),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(6,?-10,0)(55571),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(8,?-10,0)(4320),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(4,?-6,0)(4320),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(6,?-10,0)(5557),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(6,?-10,0)(55571),,автоцистернадлятехническойво | ––– | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00196 | - | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00055 | автомобиль-фургонспециальный693380,693381,693382,693383,693384,693385 | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00042 | автомобиль-зерновоз,автомобильбортовой,автомобильбортовойсКМУ,автомобиль-самосвал,автомобиль-самосвалсКМУ,автомобиль-мультилифт,автомобиль-мультилифтсКМУ,автомобильвакуумный | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00001.Р2 | АвтотопливозаправщикАТЗ-7,5-5350,АТЗ-10-43118,АТЗ-11-43118,АТЗ-11,5-43118,АТЗ-12-43118;,АвтоцистернаАЦ-7,5-5350,АЦ-10-43118,АЦ-11-43118,АЦ-11,5-43118,АЦ-12-43118;,АвтоцистернанефтепромысловаяАЦН-10-43118;,АгрегатдлясборагазовогоконденсатаинефтиАКН-10-43118;,АвтоцистернаассенизационнаяМВ-10-43118;,Автомобиль-фургонобщегоназначения;,Кран-манипуляторавтомобильный(седельныйтягач);,Кран-манипуляторавто | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ49.00022 | АвтомобилиспециальныеАИС,АНРВ,АОП,АОЭ,АРОК,АРС,АСМ,ГПА,ЛВОЛС,ЛИОК,ЛККС,ЛКТСТ,ЛМ,ЛПС,МАВР,ПАРМ,ПКС,ППУА,ПУР,СКЦ,ТБМ,УМП,ЭХЗ | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00074 | Автомобильпорошковоготушения(АП),,Автоцистернапожарная(АЦ),,Аэродромныйпожарныйавтомобиль(АА),,Автомобильаварийно-спасательныйВГСЧ | - | N3G | 4, |
Категория N3G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.