Найдено 6 178 одобрений типа транспортных средств категории N3G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ30.00111 | - | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.АБ58.00855 | - | - | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00230 | пожарныйавтомобильпенного(воздушно-пенного)тушения | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00239 | Автоцистерна:,АЦ-6,?-4320Nмод.0,АЦ-7,?-4320Nмод.1,АЦ-10,?-4320Nмод.0,АЦ-11,?-4320Nмод.1,АЦ-12,?-4320Nмод.2,АЦ-9,?-5557Nмод.0,АЦ-10,?-5557Nмод.1,АЦ-11,?-5557Nмод.2,АЦ-9,?-55571Nмод.0,АЦ-10,?-55571Nмод.1,АЦ-11,?-55571Nмод.2;,Автотопливозаправщик:,АТЗ-6,?-4320Nмод.0,АТЗ-7,?-4320Nмод.1,АТЗ-10,?-4320Nмод.0,АТЗ-11,?-4320Nмод.1,АТЗ-12,?-4320Nмод.2,АТЗ-9,?-5557Nмод.0,АТЗ-10,?-5557Nмод.1,АТЗ-11,?-5557Nмод. | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-BY.МТ22.00241 | пожарнаяавтоцистернаАЦ??,?-??/?(6317);,пожарныйавтомобильпенноготушенияАПТ??,?-??(6317);,пожарныйавтомобильводопенноготушенияАВ??,?-??(6317);,пожарныйаэродромныйавтомобильАА??,?/??-??/?(6317) | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ВМ01.00014 | Автомобиль-бортовой,,Автомобиль-бортовойсКМУ,,Автомобиль-самосвал,,АвтомобильсамосвалсКМУ,,Автомобиль-самосвалскраном-манипулятором,,Автомобиль-контейнеровоз,,Автомобиль-ломовоз,,Автомобиль-ломовозсгидроманипулятором,,Автомобиль-сортиментовоз,,Автомобиль-сортиментовозсКМУ,,Автомобильсортиментовозскраном-манипулятором,Комбинированнаядорожнаямашина | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00643 | КранавтомобильныйКС-55733,КранавтомобильныйКС-65711 | ––– | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00457 | крюковойпогрузчикКР0200 | ––– | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00229 | Специализированноетранспортноесредство,автомобильконтейнеровоз(длявсехмод.);,Автомобиль-контейнеровоз(АК)–длямод.A;,Командно-штабнойпункт(модуль)(КШП,КШМ)длямод.B;,Кузовконтейнер(переменного/постоянного)объема(КК,ККПО)-длямод.C;,Мастерскаятехническогообслуживания(МТО)-длямод.D;,Мобильныйпунктотбора(МПО)–длямод.E;,Подвижный(мобильный)комплекс(ПК,МК)–длямод.F;,Подвижный(мобильный)пунктуправления(ПП, | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00029.Р2 | К2840,К3040,К3042,К3332,К3336,К3340,К3342,К3440,,М2740,М2742,М2640,М2642 | КАМАЗ | N3G | 4,5,&nbs |
| ТС RU E-RU.МТ39.00063 | Автоцистернадляпищевыхжидкостей(АЦПТ);,Автоцистернадлятехническойводыисоляныхрастворов(АЦВ);,Автотопливозаправщик(АТЗ);,Автоцистернаассенизационная(МВ);,Автоцистернанефтепромысловая(АЦН);,Агрегатдлясборагазовогоконденсатаинефти(АКН);,Агрегатдлядепарафинизации(АДПМ);,Агрегатцементировочный;,Установкапарогенераторнаяпередвижная(ППУ-500/0,6;,ППУ-1600/100;ППУ-2000/100) | УЗСТ | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МР03.01038 | автомобиль-самосвалRS | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00548.Р1 | Машинаподметально-вакуумнаяБЦМ-279,БЦМ-279.2 | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00067 | Кран-манипуляторавтомобильный(седельныйтягач),,Кран-манипуляторавтомобильный(бортовой),,МастерскаяпередвижнаясКМУ,,МастерскаяпередвижнаясКМУсправомперевозкидежурнойбригады,Мастерскаяпередвижная,,Мастерскаяпередвижнаясправомперевозкидежурнойбригады,,Седельныйтягач | УЗСТ | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00042 | автомобиль-зерновоз,автомобильбортовой,автомобильбортовойсКМУ,автомобиль-самосвал,автомобиль-самосвалсКМУ,автомобиль-мультилифт,автомобиль-мультилифтсКМУ,автомобильвакуумный | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЯ04.00093 | TGS26/28/33/40.320/360/400/440/480/5406x2-2,6x2-4,6x4,6x6,BB-WW,BL-WW,BBS-WW,BLS-WW | MAN | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00452 | мусоровозРГ-3B,,мусоровозсКМУРГ-3C,,автомобильспециальный(мультилифт)РГ-3M,,автомобильспециальный(мультилифт)сКМУРГ-3K,,автомобиль-самосвалсКМУ(ломовоз)РГ-3L,,автомобиль-самосвалРГ-3N | ––– | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00059 | автомобиль-сортиментовоз,автомобиль-сортиментовозсГМ/КМУ,тягачлесовозныйсГМ/КМУ,тягачлесовозный,кран-манипуляторавтомобильный(автомобильбортовойсКМУ),тягачтрубоплетевозный,кран-манипуляторавтомобильный(тягачседельныйсКМУ),автомобильспециальныйсКМУ(автомобиль-металловозсКМУ),автомобильсамосвал(автомобильспециальный),подъемникавтомобильныйтипаПСС | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00076 | Мастерскаяпередвижная,Автомобиль-фургон | ГИРД | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00055 | автомобиль-фургонспециальный693380,693381,693382,693383,693384,693385 | - | N3G | 4, |
Категория N3G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.