Найдено 6 178 одобрений типа транспортных средств категории N3G
| Номер одобрения | Марка | Модель | Категория | Экокласс |
|---|---|---|---|---|
| ТС RU E-RU.МТ22.00143 | ИНВАРИАНТ | INVARIANT | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00078.Р1 | Автобетоносмеситель | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-BY.МТ22.00193 | - | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00453 | автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(4,?-6,0)(4320),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(6,?-10,0)(5557),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(6,?-10,0)(55571),,автоцистернадляпищевыхжидкостейАЦПТ-(8,?-10,0)(4320),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(4,?-6,0)(4320),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(6,?-10,0)(5557),,автоцистернадлятехническойводыАЦВ-(6,?-10,0)(55571),,автоцистернадлятехническойво | ––– | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00196 | - | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ22.00029.Р2 | К2840,К3040,К3042,К3332,К3336,К3340,К3342,К3440,,М2740,М2742,М2640,М2642 | КАМАЗ | N3G | 4,5,&nbs |
| ТС RU E-RU.ГА06.00055 | автомобиль-фургонспециальный693380,693381,693382,693383,693384,693385 | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00059 | автомобиль-сортиментовоз,автомобиль-сортиментовозсГМ/КМУ,тягачлесовозныйсГМ/КМУ,тягачлесовозный,кран-манипуляторавтомобильный(автомобильбортовойсКМУ),тягачтрубоплетевозный,кран-манипуляторавтомобильный(тягачседельныйсКМУ),автомобильспециальныйсКМУ(автомобиль-металловозсКМУ),автомобильсамосвал(автомобильспециальный),подъемникавтомобильныйтипаПСС | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00078 | машинадорожнаякомбинированнаяЭД500АК | –– | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00077 | машинадорожнаякомбинированнаяСД-500Д | –– | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ49.00022 | АвтомобилиспециальныеАИС,АНРВ,АОП,АОЭ,АРОК,АРС,АСМ,ГПА,ЛВОЛС,ЛИОК,ЛККС,ЛКТСТ,ЛМ,ЛПС,МАВР,ПАРМ,ПКС,ППУА,ПУР,СКЦ,ТБМ,УМП,ЭХЗ | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00001.Р2 | АвтотопливозаправщикАТЗ-7,5-5350,АТЗ-10-43118,АТЗ-11-43118,АТЗ-11,5-43118,АТЗ-12-43118;,АвтоцистернаАЦ-7,5-5350,АЦ-10-43118,АЦ-11-43118,АЦ-11,5-43118,АЦ-12-43118;,АвтоцистернанефтепромысловаяАЦН-10-43118;,АгрегатдлясборагазовогоконденсатаинефтиАКН-10-43118;,АвтоцистернаассенизационнаяМВ-10-43118;,Автомобиль-фургонобщегоназначения;,Кран-манипуляторавтомобильный(седельныйтягач);,Кран-манипуляторавто | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00074 | Автомобильпорошковоготушения(АП),,Автоцистернапожарная(АЦ),,Аэродромныйпожарныйавтомобиль(АА),,Автомобильаварийно-спасательныйВГСЧ | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00054 | автомобиль-лаборатория,автомобиль-мастерская,автомобиль-фургонгрузовойспециализированный,автомобиль-фургонизотермический,автомобиль-фургонрефрижератор | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЯ04.00093 | TGS26/28/33/40.320/360/400/440/480/5406x2-2,6x2-4,6x4,6x6,BB-WW,BL-WW,BBS-WW,BLS-WW | MAN | N3,N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.ГА06.00057 | автомобиль-сортиментовоз,автомобиль-сортиментовозсГМ | - | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МР03.01038 | автомобиль-самосвалRS | - | N3G | 5, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00062 | Автоцистерны:5881А2(АЦ-6),5881В5(АЦ-9),,5881В6(АЦ-12);,Автотопливозаправщики:5881А3(АТЗ-6),5881В7(АТЗ-10),,5881В8(АТЗ-9),5881В9(АТЗ-12);,Автоцистерныдлясбораконденсатанефти:5881Е8(АКН-7,5),5881Е9(АКН-8),5881S0(АКН-10);,Автоцистернынефтепромысловые:5881Н5(АЦН-7,5),5881Н6(АЦН-10);,Машинывакуумные:5881R2(МВ-7,5),5881R3(МВ-10),5881R4(МВ-8) | ––– | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.МТ39.00066 | АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-40(43206)модель1МИ,,АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-40/2(43206)модель1МИ-01,,АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-40/4(43206)модель1МИ-02,,АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-50(43206)модель1МИ,,АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-50/2(43206)модель1МИ-01,,АвтоцистернапожарнаяАЦ3,0-50/4(43206)модель1МИ-02 | ––– | N3G | 4, |
| ТС RU E-RU.АЖ04.00452 | мусоровозРГ-3B,,мусоровозсКМУРГ-3C,,автомобильспециальный(мультилифт)РГ-3M,,автомобильспециальный(мультилифт)сКМУРГ-3K,,автомобиль-самосвалсКМУ(ломовоз)РГ-3L,,автомобиль-самосвалРГ-3N | ––– | N3,N3G | 5, |
Категория N3G. Классификация транспортных средств по категориям определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Каждое транспортное средство, ввозимое на территорию ЕАЭС или производимое в странах союза, должно иметь ОТТС соответствующей категории для постановки на учёт в ГИБДД.